Stainless
Ranging from low carbon, high strength low alloy, P&O, and floor plate
3CR12

Sizing ranging from 2mm to 20mm in variety of widths.
| Yield KSI | Less than 6mm: 46.4 , Greater than 6mm: 40.6 |
| Tensile KSI | 66 |
| Elongation % in 2" | 20 Min |
| Brinell Hardness | 223 |
| C - Carbon | 0.03 |
| Mn - Manganese | 1.5 |
| P - Phosphorus | 0.04 |
| S - Sulphur | 0.015 |
| Si - Silicon | 1 |
| Ni - Nickel | 0.3 - 1 |
| Cr - Chromium | 10.5 - 12.5 |
